Outils · gratuit
Plan de lecture du Coran
Crée un plan de khatm personnel — pour le Ramadan (1×), deux fois par an ou toute l'année. Programme jour par jour en juz + pages, avec % de progression. Télécharge en CSV.
Per dag20.1 pages
~Tijd40 min
Juz per dag1.00
Khatms / jaar12.2×
30 dagen · 1 ḫatm
| Datum | Dag | Juz | Pagina's | % |
|---|---|---|---|---|
| 31 mei | zo | 1 | 1-20 | 3% |
| 1 jun | ma | 1-2 | 21-40 | 7% |
| 2 jun | di | 2-3 | 41-60 | 10% |
| 3 jun | wo | 3-4 | 61-80 | 13% |
| 4 jun | do | 4-5 | 81-100 | 17% |
| 5 jun | vr | 5-6 | 101-120 | 20% |
| 6 jun | za | 7 | 121-140 | 23% |
| 7 jun | zo | 7-8 | 141-161 | 27% |
| 8 jun | ma | 9 | 162-181 | 30% |
| 9 jun | di | 10-11 | 182-201 | 33% |
| 10 jun | wo | 11 | 202-221 | 37% |
| 11 jun | do | 12 | 222-241 | 40% |
| 12 jun | vr | 13 | 242-261 | 43% |
| 13 jun | za | 14 | 262-281 | 47% |
| 14 jun | zo | 15-16 | 282-302 | 50% |
| 15 jun | ma | 16-17 | 303-322 | 53% |
| 16 jun | di | 17-18 | 323-342 | 57% |
| 17 jun | wo | 18-19 | 343-362 | 60% |
| 18 jun | do | 19-20 | 363-382 | 63% |
| 19 jun | vr | 20-21 | 383-402 | 67% |
| 20 jun | za | 21-22 | 403-422 | 70% |
| 21 jun | zo | 22-23 | 423-442 | 73% |
| 22 jun | ma | 23-24 | 443-463 | 77% |
| 23 jun | di | 24-25 | 464-483 | 80% |
| 24 jun | wo | 25-26 | 484-503 | 83% |
| 25 jun | do | 26-27 | 504-523 | 87% |
| 26 jun | vr | 27-28 | 524-543 | 90% |
| 27 jun | za | 28-29 | 544-563 | 93% |
| 28 jun | zo | 29-30 | 564-583 | 97% |
| 29 jun | ma | 30 | 584-604 | 100% |
✦ Tip: reciteer met tarteel (kalm en zorgvuldig — Qur'an 73:4), niet snel-snel om je quota te halen. Liever 5 pages goed dan 10 pages haastig. Reken ~2 min per pagina bij normaal tempo. Voor tafsir: voeg er nog 2-3 min per pagina bij.